| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 14日00:00(周五) | 01 阿联酋 vs 伊拉克 | 半球 | WWL | WLL | |||
| 14日03:45(周五) | 02 英格兰 vs 塞尔维亚 | 球半 | WWL | LW- | |||
| 14日03:45(周五) | 03 爱尔兰 vs 葡萄牙 | 受球半 | LLW | WWL | |||
| 14日03:45(周五) | 04 摩尔多瓦 vs 意大利 | 受三球/三球半 | - | WLL | |||
| 15日03:45(周六) | 05 克罗地亚 vs 法罗群岛 | 两球半 | WW- | WWL | |||
| 15日03:45(周六) | 06 卢森堡 vs 德国 | 受两球半 | LWL | LLW | |||
| 15日03:45(周六) | 07 斯洛伐克 vs 北爱尔兰 | 半球 | WWL | WWL | |||
| 15日03:45(周六) | 08 波兰 vs 荷兰 | 受一球 | LWW | LDW | |||
| 16日01:00(周日) | 09 格鲁吉亚 vs 西班牙 | 受两球 | WWW | LLL | |||
| 16日01:00(周日) | 10 土耳其 vs 保加利亚 | 两球半 | WLL | W-- | |||
| 16日03:45(周日) | 11 波黑 vs 罗马尼亚 | 平手 | LLD | WDD | |||
| 16日03:45(周日) | 12 希腊 vs 苏格兰 | 平手/半球 | LWL | WWL | |||
| 16日03:45(周日) | 13 斯洛文尼亚 vs 科索沃 | 半球 | WWW | WLW | |||
| 16日03:45(周日) | 14 瑞士 vs 瑞典 | 一球 | WWW | LWD | |||
相同盘口:西班牙近3次两球全输 荷兰一球走势差
2025-11-13 10:22:07
- 上一篇:周三15巴甲推荐:米竞技VS福塔雷萨
- 下一篇:返回列表
