| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 23日00:00(周二) | 01 沙迦 vs 利雅得新月 | 受一球 | LWD | LWL | |||
| 23日02:15(周二) | 02 巴格达警察 vs 吉达国民 | 受一球 | DWL | LLL | |||
| 24日00:00(周三) | 03 多哈萨德 vs 迪拜青年国民 | 平手 | DDW | LDD | |||
| 24日02:15(周三) | 04 吉达联合 vs 纳萨夫 | 球半 | WWL | WLL | |||
| 23日04:00(周二) | 05 富勒姆 vs 诺丁汉森林 | 平手/半球 | WWL | LLW | |||
| 24日04:00(周三) | 06 阿森纳 vs 水晶宫 | 一球 | WWL | WWW | |||
| 23日04:00(周二) | 07 毕尔巴鄂 vs 西班牙人 | 半球/一球 | LLW | WWW | |||
| 22日22:00(周一) | 08 马里 vs 赞比亚 | 一球 | DLW | LDD | |||
| 23日01:00(周二) | 09 南非 vs 安哥拉 | 平手 | DDW | DDD | |||
| 23日04:00(周二) | 10 埃及 vs 津巴布韦 | 一球/球半 | LLL | LLW | |||
| 23日23:00(周二) | 11 塞内加尔 vs 博茨瓦纳 | 球半 | WLL | WLW | |||
| 24日20:30(周三) | 12 布基纳法索 vs 赤道几内亚 | 半球 | LWL | WLW | |||
| 25日01:30(周四) | 13 科特迪瓦 vs 莫桑比克 | 一球/球半 | WLW | LWL | |||
| 25日04:00(周四) | 14 喀麦隆 vs 加蓬 | 半球 | WLL | WWL | |||
相同盘口:吉达国民让1球全输 安哥拉平手全走
2025-12-22 18:07:26
- 上一篇:周一210荷乙联赛推荐:乌德青年VS罗达JC
- 下一篇:返回列表
