| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 01日21:00(周六) | 01 赫根 vs 卡尔马 | 半球 | WLL | LLW | |||
| 01日22:00(周六) | 02 腓特烈斯塔 vs 桑德菲杰 | 平手/半球 | LLL | LLL | |||
| 02日00:00(周日) | 03 斯达 vs 维京 | 受一球 | LLW | WLW | |||
| 01日23:00(周六) | 04 拉赫蒂 vs 查路 | ||||||
| 02日00:00(周日) | 05 格尼斯坦 vs 古比斯 | 受半球 | LWL | WWL | |||
| 02日04:30(周日) | 06 达伽马 vs 弗鲁米嫩塞 | 受平手/半球 | WLL | LLW | |||
| 02日08:00(周日) | 07 桑托斯 vs 雷莫 | ||||||
| 02日07:30(周日) | 08 辛辛那提 vs 圣何塞地震 | 半球 | WLL | LLW | |||
| 02日07:30(周日) | 09 华盛顿联 vs 纳什维尔 | 受平手/半球 | LLW | LWW | |||
| 02日07:30(周日) | 10 迈阿密国际 vs 哥伦布机员 | 半球/一球 | WLL | LWL | |||
| 02日07:30(周日) | 11 蒙特利尔 vs 新英格兰 | 平手/半球 | LLL | LWL | |||
| 02日07:30(周日) | 12 温哥华白浪 vs 洛杉矶FC | 半球/一球 | LWL | WLL | |||
| 02日08:30(周日) | 13 芝加哥火焰 vs 夏洛特FC | 一球 | DLD | WWL | |||
| 02日08:30(周日) | 14 圣路易斯城 vs 皇家盐湖城 | 平手/半球 | LLL | WLL | |||
相同盘口:蒙特利尔平半盘全输 芝加哥让一球表现差
2026-08-01 11:07:58
- 上一篇:周五39墨西超推荐:华雷斯VS美洲狮
- 下一篇:返回列表

