繁體中文
点数充值
会员中心
 | 首页 | 原创 | 前瞻 | 解盘 | 名报 | 推介 | 彩票 | 波经 | 资讯 | 指数 | 比分 | 赛果 | 赛程 | 视频 | 宝贝 | 娱乐 | 文字直播 | 

您现在的位置: 901足球网 >> 波经 >> 初步指数 >> 波经正文

10月23日初盘参考          【字体:
10月23日初盘参考
文章来源:互联网 更新时间:2005-10-23 16:31:56 
联赛
主胜
和局
客胜
主队
赔率
盘口
赔率
客队
走势
澳A聯 2.65 3.20 2.30 佩斯哥羅瑞 [主] 1.130 [受让]平手 0.750 梅爾波尼 0.920 2.5 0.920 走势
匈甲 2.55 3.10 2.45 沙勒格斯基 [主] 1.010 平手 0.850 MTK 匈格利亞 0.890 2/2.5 0.950 走势
西乙 2.05 2.90 3.45 梅西亞 [主] 0.940 平手/半球 0.940 阿爾巴塞特 1.130 2/2.5 0.710 走势
荷甲 1.80 3.20 3.95 PSV燕豪芬 [主] 0.950 半球 0.930 阿積士 1.020 2.5/3 0.820 走势
丹甲 2.05 3.20 3.10 寧比 [主] 0.890 平手/半球 0.990 尼克賓 1.030 3/3.5 0.810 走势
丹甲 2.75 3.20 2.25 阿瑪瓂爾 [主] 0.800 [受让]平手/半球 1.080 靴爾科治 0.890 3/3.5 0.950 走势
丹甲 1.65 3.40 4.55 費林 [主] 0.990 半球/一球 0.890 奧斯提克 1.050 3/3.5 0.790 走势
中超 上海中邦 [主] 1.160 [受让]平手/半球 0.640 遼寧中譽 0.990 2.5 0.810 走势
保甲 1.65 3.40 4.55 斯拉維亞 [主] 0.930 半球/一球 0.930 普夫迪夫火車頭 0.990 2.5 0.850 走势
德北聯 3.10 3.20 2.05 漢堡業餘隊 [主] 1.010 [受让]平手/半球 0.850 基爾 0.940 2.5 0.900 走势
德北聯 2.40 3.10 2.60 科隆青年隊 [主] 0.890 平手 0.970 華登舒特 1.070 2.5/3 0.770 走势
俄超 1.35 4.00 7.70 莫斯科戴拿模 [主] 0.970 一球/一球半 0.910 泰歷克 1.050 2.5/3 0.790 走势
俄超 1.50 3.50 5.95 魯賓卡贊 [主] 1.040 一球 0.840 森馬拉 1.020 2.5 0.820 走势
俄超 4.95 3.40 1.60 阿蘭尼亞 [主] 1.110 [受让]半球/一球 0.770 莫斯科火車頭 1.050 2.5 0.790 走势
俄超 5.40 3.45 1.55 阿馬卡 [主] 1.110 [受让]半球/一球 0.770 莫斯科中央陸軍 1.100 2.5 0.740 走势
羅甲 3.55 3.20 1.90 斯樸圖爾 [主] 0.860 [受让]半球 1.020 布格勒斯特戴拿模 1.010 2/2.5 0.830 走势
羅甲 2.30 3.00 2.80 阿格斯達斯亞 [主] 0.830 平手 1.050 蒂米索拉 0.920 2 0.920 走势
瑞士杯 6.55 3.60 1.45 SV沙夫豪森 [主] 0.990 [受让]一球 0.870 奎侖斯 0.940 3 0.900 走势
土超 3.25 3.20 2.00 干亞士邦 [主] 0.930 [受让]平手/半球 0.950 比錫達斯 0.890 2.5 0.950 走势
土超 2.35 3.10 2.75 馬尼沙斯堡 [主] 0.950 平手 0.930 真格拿拜列治 0.990 2.5 0.850 走势
土超 1.65 3.40 4.55 希維斯堡 [主] 0.990 半球/一球 0.890 迪亞比克士邦 0.890 2.5 0.950 走势
土超 1.70 3.30 4.35 加辛塔士邦 [主] 1.030 半球/一球 0.850 里澤士邦 1.100 2.5/3 0.740 走势
乌甲 2.20 3.10 2.90 卡基夫阿仙奴 [主] 0.990 平手/半球 0.870 沃恩 1.020 2/2.5 0.820 走势
乌甲 1.75 3.25 4.15 史塔爾 [主] 0.870 半球 0.990 薩卡巴蒂亞 1.050 2/2.5 0.790 走势
波甲 1.35 4.00 7.70 克拉科夫 [主] 0.950 一球/一球半 0.910 哥羅那 1.100 3/3.5 0.740 走势
荷甲 4.55 3.40 1.65 RKC華域克 [主] 1.130 [受让]半球 0.750 飛燕諾 0.920 3 0.920 走势
荷甲 1.25 4.80 8.95 艾克馬亞 [主] 0.910 一球半 0.970 威廉二世 0.930 3/3.5 0.910 走势
荷甲 1.75 3.25 4.15 高寧根 [主] 0.830 半球 1.050 海牙 0.950 2.5/3 0.890 走势
瑞士杯 15.50 7.50 1.05 佩利瑟托克斯 [主] 1.030 [受让]两球/两球半 0.830 杜安 0.940 4.5 0.900 走势
瑞士杯 3.55 3.20 1.90 保爾美斯 [主] 0.830 [受让]半球 1.030 阿勞 1.020 3 0.820 走势
瑞士杯 4.95 3.40 1.60 羅卡諾 [主] 1.070 [受让]半球/一球 0.790 伊華東 0.840 2.5/3 1.000 走势
瑞士杯 4.35 3.30 1.70 拉夏德芳 [主] 0.790 [受让]半球/一球 1.070 年青人 0.970 3 0.870 走势
瑞士杯 7.70 4.00 1.35 溫特圖爾 [主] 0.870 [受让]一球/一球半 0.990 草蜢 1.050 3/3.5 0.790 走势
希甲 2.30 3.00 2.85 艾克拉迪杜斯 [主] 0.770 平手 1.110 彭里安奧斯 1.020 2/2.5 0.820 走势
希甲 1.95 3.20 3.35 利雲達高斯 [主] 1.050 半球 0.830 卡利地亞雅典 1.050 2/2.5 0.790 走势
英超 1.60 3.40 5.50 紐卡素 [主] 1.030 半球/一球 0.870 新特蘭 1.060 2/2.5 0.800 走势
英超 紐卡素 [主] 0.730 半球 1.190 新特蘭 0.780 2 1.080 走势
保甲 4.95 3.40 1.60 PFK博特夫 [主] 1.030 [受让]半球/一球 0.830 列迪斯洛維治 0.970 2.5 0.870 走势
比乙 2.30 3.20 2.65 科特賴克 [主] 0.810 平手 1.050 迪塞爾 0.890 2.5/3 0.950 走势
比乙 2.40 3.20 2.55 聖吉羅斯 [主] 0.910 平手 0.950 吉爾 0.980 2.5/3 0.860 走势
比乙 2.20 3.20 2.80 歐本 [主] 1.030 平手/半球 0.830 安特衛普 1.050 2.5/3 0.790 走势
比乙 1.80 3.25 3.85 奧哈瓦里 [主] 0.850 半球 1.010 維格哈瑪 0.890 3 0.950 走势
丹超 域堡 [主] 0.670 平手/半球 1.230 艾斯堡 1.170 3 0.690 走势
丹超 施克堡 [主] 0.650 [受让]半球 1.270 奧丹斯 1.120 3/3.5 0.740 走势
丹超 2.75 3.10 2.25 施克堡 [主] 0.910 [受让]平手/半球 0.970 奧丹斯 0.870 3 0.970 走势
丹超 洛斯查蘭特 [主] 1.190 半球/一球 0.710 桑德捷斯基 0.710 2.5/3 1.150 走势
丹超 阿爾堡 [主] 0.650 半球/一球 1.230 阿曉斯 0.710 2.5/3 1.150 走势
丹超 1.50 3.60 5.65 阿爾堡 [主] 0.930 一球 0.950 阿曉斯 0.970 3 0.870 走势
丹超 1.70 3.30 4.95 洛斯查蘭特 [主] 0.810 半球 1.070 桑德捷斯基 0.990 3 0.850 走势
丹超 1.90 3.20 3.55 域堡 [主] 0.980 半球 0.900 艾斯堡 0.850 2.5/3 0.990 走势
丹甲 2.55 3.20 2.40 AB 哥本哈根 [主] 0.990 [受让]平手 0.890 赫勒烏普 0.890 3 0.950 走势
丹甲 1.15 6.00 11.50 蘭達斯 [主] 0.850 一球半/两球 1.030 巴布安特 0.960 3.5 0.880 走势
丹甲 1.85 3.20 3.75 維積利 [主] 0.930 半球 0.950 科爾丁 0.970 3/3.5 0.870 走势
丹甲 1.60 3.40 4.95 科治 [主] 0.870 半球/一球 1.010 弗雷德里西亞 0.940 3/3.5 0.900 走势
德南 1.60 3.40 4.95 拜仁慕尼黑青年隊 [主] 0.790 半球/一球 1.070 埃施波昂 0.920 2.5 0.920 走势
德乙 2.80 3.20 2.20 沙貝魯根 [主] 0.890 [受让]平手/半球 0.990 科特布斯 1.000 2.5/3 0.840 走势
德乙 奧厄 [主] 1.110 平手/半球 0.770 格拉特霍夫 1.150 2.5/3 0.710 走势
德乙 2.35 3.10 2.65 卡斯魯厄 [主] 0.830 平手 1.050 羅斯托克 0.940 2.5 0.900 走势
德乙 安達赫治 [主] 1.140 半球 0.740 艾倫 1.120 2.5/3 0.740 走势
德乙 沙貝魯根 [主] 1.270 [受让]平手 0.670 科特布斯 0.750 2.5 1.110 走势
德乙 2.30 3.10 2.75 奧厄 [主] 0.790 平手 1.090 格拉特霍夫 0.890 2.5 0.950 走势
德乙 卡斯魯厄 [主] 1.130 平手/半球 0.750 羅斯托克 1.170 2.5/3 0.690 走势
德乙 2.00 3.20 3.25 安達赫治 [主] 0.820 平手/半球 1.060 艾倫 0.890 2.5 0.950 走势
俄超 1.80 3.10 4.10 羅斯托夫 [主] 0.930 半球 0.950 湯姆斯基 1.100 2/2.5 0.740 走势
捷甲 2.40 3.00 2.70 布拉山尼 [主] 0.850 平手 1.030 史洛特 0.990 2.5 0.850 走势
捷甲 2.30 3.00 2.80 皮耳森 [主] 0.750 平手 1.130 普利布蘭 1.020 2.5 0.820 走势
捷甲 1.60 3.40 4.95 奧林莫斯 [主] 0.880 半球/一球 1.000 般奴 0.840 2.5 1.000 走势
捷甲 1.60 3.40 4.95 賈布朗尼 [主] 0.880 半球/一球 1.000 SIAD 莫斯特 0.950 2.5 0.890 走势
挪甲 1.15 6.00 11.50 桑德菲傑 [主] 0.770 一球半/两球 1.110 阿爾塔 0.910 3.5 0.930 走势
挪甲 2.40 3.20 2.55 孟達斯金 [主] 0.870 平手 1.010 通斯堡 0.940 3 0.900 走势
挪甲 3.35 3.20 1.95 斯吉德 [主] 0.810 [受让]半球 1.070 莫斯 1.020 3/3.5 0.820 走势
挪甲 2.25 3.20 2.75 禾特 [主] 1.070 平手/半球 0.810 桑恩達 0.940 3/3.5 0.900 走势
挪甲 1.70 3.30 4.35 拜尼 [主] 0.790 半球 1.090 弗洛 0.910 3/3.5 0.930 走势
挪甲 3.10 3.20 2.05 洛夫咸 [主] 1.010 [受让]平手/半球 0.870 史達比克 0.950 2.5/3 0.890 走势
挪甲 2.20 3.20 2.80 廣士雲格 [主] 0.990 平手/半球 0.890 史卓加斯特 0.970 3/3.5 0.870 走势
挪甲 2.10 3.20 3.00 京蘭堡斯 [主] 0.910 平手/半球 0.970 侯尼霍斯 1.000 3/3.5 0.840 走势
瑞典超 2.65 3.20 2.30 辛斯華爾 [主] 1.050 [受让]平手 0.830 奧基迪 0.890 2.5 0.950 走势
瑞典超 1.60 3.40 4.95 卡馬亞 [主] 0.970 半球/一球 0.910 咸史泰斯 0.890 2.5 0.950 走势
瑞典超 1.70 3.30 4.35 哥登堡 [主] 1.030 半球/一球 0.850 蘭斯干拿 0.810 2.5 1.030 走势
瑞典超 1.70 3.30 4.35 佐加頓斯 [主] 1.030 半球/一球 0.850 艾夫斯堡 0.940 2.5/3 0.900 走势
瑞典超 4.95 3.40 1.60 阿西里斯卡 [主] 0.970 [受让]半球/一球 0.910 加費萊 0.900 2.5/3 0.940 走势
瑞典超 1.60 3.40 4.95 希爾星堡 [主] 0.900 半球/一球 0.980 赫根 0.840 2.5 1.000 走势
瑞典超 1.90 3.20 3.55 馬模 [主] 1.040 半球 0.840 哈馬比 0.940 2.5 0.900 走势
蘇超 7.70 4.00 1.35 基馬諾克 [主] 0.950 [受让]一球/一球半 0.930 些路迪 0.740 2.5/3 1.100 走势
乌甲 2.10 3.10 3.10 基輔阿仙奴 [主] 0.970 平手/半球 0.890 伊利捷維斯 1.020 2/2.5 0.820 走势
乌甲 1.70 3.30 4.35 迪尼普 [主] 0.790 半球 1.070 米塔利斯 0.970 2/2.5 0.870 走势
乌甲 1.90 3.20 3.55 米達雷治 [主] 0.990 半球 0.870 沃斯卡拉 0.970 2/2.5 0.870 走势
乌甲 8.45 4.30 1.30 卡夫巴斯 [主] 1.030 [受让]一球/一球半 0.830 基輔戴拿模 1.050 2.5/3 0.790 走势
意丙A 2.30 2.60 3.30 花馬拿 [主] 0.750 平手 1.110 拉文納 1.020 2 0.820 走势
意丙A 2.20 2.60 3.55 諾和華 [主] 0.950 平手/半球 0.910 巴維亞 1.020 2 0.820 走势
意丙A 1.65 3.00 5.50 士比西亞 [主] 0.910 半球/一球 0.950 特華莫 1.020 2/2.5 0.820 走势
意丙A 2.10 2.60 3.85 森賓尼迪特斯 [主] 0.850 平手/半球 1.010 隆美辛尼 0.840 2 1.000 走势
意丙A 3.10 2.60 2.40 柏迪亞 [主] 0.990 [受让]平手 0.870 蒙扎 0.940 2 0.900 走势
意丙A 1.90 2.80 4.20 沙蘭力坦拿 [主] 1.090 半球 0.770 施達迪那 1.050 2/2.5 0.790 走势
意丙A 2.85 2.60 2.60 皮茲海東 [主] 1.010 [受让]平手 0.850 柏多華 0.970 2 0.870 走势
意丙A 1.85 2.80 4.45 積利安洛華 [主] 1.030 半球 0.830 聖馬力諾 1.070 2/2.5 0.770 走势
意丙B 2.35 2.60 3.20 葛拉 [主] 0.850 平手 1.010 弗洛辛諾內 1.150 2 0.690 走势
意丙B 2.00 2.60 4.25 佩魯賈 [主] 0.790 平手/半球 1.070 沙治奧雲尼斯 0.840 2 1.000 走势
意丙B 4.05 2.60 2.05 馬天尼芬卡 [主] 1.010 [受让]平手/半球 0.850 拿玻里 0.940 2 0.900 走势
意丙B 2.10 2.60 3.85 多域斯 [主] 0.870 平手/半球 0.990 艾西利亞尼 1.070 2 0.770 走势
意丙B 1.80 2.80 4.70 祖華史塔比亞 [主] 0.870 半球 0.990 茲爾迪 1.050 2 0.790 走势
意丙B 1.85 2.80 4.50 曼弗雷多尼亞 [主] 0.990 半球 0.870 馬莎斯 0.890 2 0.950 走势
意丙B 1.95 2.80 4.00 蘭西安奴 [主] 0.770 平手/半球 1.090 霍治亞 1.100 2 0.740 走势
意丙B 1.70 3.00 5.05 路查斯 [主] 0.830 半球 1.030 比士托爾斯 0.970 2 0.870 走势
意甲 森多利亞 [主] 0.730 半球 1.190 錫耶納 0.800 2/2.5 1.060 走势
意甲 萊切 [主] 1.230 [受让]半球/一球 0.710 祖雲達斯 0.730 2/2.5 1.130 走势
意甲 1.70 3.20 5.00 切禾 [主] 1.100 半球/一球 0.800 卡利亞里 0.960 2/2.5 0.900 走势
意甲 6.75 3.50 1.50 萊切 [主] 0.910 [受让]一球 0.990 祖雲達斯 1.040 2.5 0.820 走势
意甲 泰列維素 [中] 0.740 平手 1.160 恩波里 0.770 2 1.090 走势
意甲 AC米蘭 [主] 1.170 一球/一球半 0.730 巴勒莫 1.170 2.5/3 0.690 走势
意甲 3.30 3.00 2.15 烏甸尼斯 [主] 0.930 [受让]平手/半球 0.970 國際米蘭 1.130 2.5 0.730 走势
意甲 1.65 3.10 5.50 森多利亞 [主] 1.080 半球/一球 0.820 錫耶納 0.990 2.5 0.870 走势
意甲 1.85 3.10 4.20 利禾奴 [主] 0.930 半球 0.970 里賈納 0.970 2/2.5 0.890 走势
意甲 1.40 3.80 8.15 AC米蘭 [主] 0.930 一球 0.970 巴勒莫 0.930 2.5 0.930 走势
意甲 烏甸尼斯 [主] 0.670 [受让]半球 1.250 國際米蘭 0.850 2/2.5 1.010 走势
意甲 利禾奴 [主] 0.680 平手/半球 1.260 里賈納 1.170 2.5 0.690 走势
意甲 2.20 2.90 3.10 泰列維素 [中] 1.060 平手/半球 0.840 恩波里 1.100 2/2.5 0.760 走势
意甲 切禾 [主] 0.840 半球 1.060 卡利亞里 0.730 2 1.130 走势
奧甲 1.55 3.50 5.30 薩爾斯堡 [主] 0.770 半球/一球 1.110 格拉茨 0.870 2.5 0.970 走势
奧甲 薩爾斯堡 [主] 1.130 一球 0.750 格拉茨 1.120 2.5/3 0.740 走势
奧甲 薩爾斯堡 [主] 1.130 一球 0.750 格拉茨 1.120 2.5/3 0.740 走势
俄超 2.80 3.00 2.30 魚雷-冶金 [主] 1.090 [受让]平手 0.790 聖彼德斯堡 1.000 2/2.5 0.840 走势
俄超 2.20 2.90 3.10 土星 [主] 1.000 平手/半球 0.880 辛歷克 0.970 2 0.870 走势
葡甲 2.05 3.10 3.20 查維斯 [主] 0.870 平手/半球 0.990 維賽拉 1.070 2/2.5 0.770 走势
瑞士杯 1.60 3.40 4.95 基亞索 [主] 0.870 半球/一球 0.990 貝林佐納 0.940 2.5/3 0.900 走势
乌甲 2.30 3.00 2.85 泰夫利亞 [主] 0.790 平手 1.070 查諾莫斯 0.890 2 0.950 走势
乌甲 1.20 5.00 11.50 薩克達 [主] 0.930 一球半/两球 0.930 當尼斯克 0.940 2.5/3 0.900 走势
英超 1.75 3.25 4.55 保頓 [主] 0.860 半球 1.040 西布朗 1.060 2/2.5 0.800 走势
英超 韋斯咸 [主] 1.110 平手/半球 0.790 米杜士堡 0.750 2 1.110 走势
英超 2.30 3.20 2.85 韋斯咸 [主] 0.790 平手 1.110 米杜士堡 1.040 2/2.5 0.820 走势
英超 保頓 [主] 1.190 半球/一球 0.730 西布朗 0.750 2 1.110 走势
英冠 李斯特城 [主] 0.750 平手/半球 1.130 高雲地利 0.850 2/2.5 0.990 走势
英冠 1.90 3.20 3.55 李斯特城 [主] 1.060 半球 0.820 高雲地利 1.090 2.5 0.750 走势
愛足盃 1.75 3.25 4.15 杜希達聯 [主] 0.870 半球 1.010 布雷 0.870 2/2.5 0.970 走势
荷甲 1.85 3.20 3.75 海倫維恩 [主] 0.990 半球 0.890 烏德勒支 0.960 3 0.880 走势
葡超 科英布拉大學 [主] 1.190 半球/一球 0.710 利亞拿 0.850 2 0.990 走势
葡超 馬里迪莫 [主] 1.140 半球/一球 0.740 拿華爾 1.030 2.5 0.810 走势
葡超 1.75 3.25 4.15 科英布拉大學 [主] 0.880 半球 1.000 利亞拿 1.060 2/2.5 0.780 走势
葡超 1.75 3.25 4.15 費利拿 [主] 0.910 半球 0.970 彭拿費爾 0.950 2/2.5 0.890 走势
葡超 費利拿 [主] 1.210 半球/一球 0.690 彭拿費爾 1.150 2.5 0.690 走势
葡超 1.70 3.30 4.35 馬里迪莫 [主] 0.810 半球 1.070 拿華爾 0.850 2/2.5 0.990 走势
葡甲 1.75 3.25 4.15 比拉馬 [主] 0.840 半球 1.020 剛多瑪 0.990 2/2.5 0.850 走势
葡甲 2.05 3.10 3.20 摩里倫斯 [主] 0.850 平手/半球 1.010 波蒂蒙尼斯 1.070 2/2.5 0.770 走势
西甲 2.35 3.10 2.85 卡迪斯 [主] 1.120 平手/半球 0.780 畢爾包 1.020 2/2.5 0.840 走势
西甲 馬拉加 [主] 1.230 平手/半球 0.710 貝迪斯 0.760 2 1.100 走势
西甲 2.10 3.20 3.20 加泰 [主] 0.980 平手/半球 0.920 薩拉戈薩 1.000 2/2.5 0.860 走势
西甲 皇家蘇斯達 [主] 1.230 平手/半球 0.710 拉科魯尼亞 0.750 2 1.110 走势
西甲 維拉利爾 [主] 1.180 一球 0.740 馬略卡 0.770 2/2.5 1.090 走势
西甲 加泰 [主] 1.270 半球 0.670 薩拉戈薩 1.170 2.5 0.690 走势
西甲 切爾達 [主] 0.730 平手/半球 1.190 愛斯賓奴 0.710 2 1.150 走势
西甲 2.45 3.10 2.70 皇家蘇斯達 [主] 0.870 平手 1.030 拉科魯尼亞 1.040 2/2.5 0.820 走势
西甲 1.90 3.20 3.80 切爾達 [主] 1.070 半球 0.830 愛斯賓奴 0.990 2/2.5 0.870 走势
西甲 卡迪斯 [主] 0.800 平手 1.100 畢爾包 0.770 2 1.090 走势
西甲 1.60 3.40 5.50 維拉利爾 [主] 0.850 半球/一球 1.050 馬略卡 1.040 2.5 0.820 走势
西甲 2.50 3.10 2.65 馬拉加 [主] 0.840 平手 1.060 貝迪斯 1.040 2/2.5 0.820 走势
西乙 1.85 2.90 4.25 華拉度列 [主] 1.090 半球 0.790 紐文西亞 1.050 2/2.5 0.790 走势
西乙 1.95 2.80 3.40 伊巴 [主] 1.050 半球 0.830 卡斯迪隆 1.050 2/2.5 0.790 走势
希甲 2.65 3.00 2.45 艾加里奧 [主] 0.990 [受让]平手 0.890 薩丁 1.120 2/2.5 0.720 走势
英超 8.15 3.80 1.40 愛華頓 [主] 0.820 [受让]一球/一球半 1.080 車路士 1.030 2/2.5 0.830 走势
英超 愛華頓 [主] 1.100 [受让]一球 0.800 車路士 1.230 2.5 0.630 走势
智甲 3.55 3.20 1.90 梅里比拉 [主] 1.190 [受让]平手/半球 0.690 卡托利卡 0.940 2.5 0.900 走势
捷甲 2.80 3.00 2.30 布拉格斯拉維亞 [主] 1.090 [受让]平手 0.790 布拉格斯巴達 0.900 2/2.5 0.940 走势
丹超 邦比 [主] 0.710 一球 1.190 米迪蘭特 1.150 3/3.5 0.710 走势
丹超 1.40 3.80 7.00 邦比 [主] 1.020 一球/一球半 0.860 米迪蘭特 0.890 3 0.950 走势
德甲 2.40 3.20 2.70 多蒙特 [主] 0.760 平手 1.140 漢堡 1.120 2.5/3 0.740 走势
德甲 多蒙特 [主] 1.130 平手/半球 0.770 漢堡 0.940 2.5 0.920 走势
德甲 1.90 3.20 3.80 利華古遜 [主] 1.040 半球 0.860 史特加 1.040 2.5 0.820 走势
德甲 利華古遜 [主] 0.760 平手/半球 1.160 史特加 0.750 2/2.5 1.110 走势
西乙 1.75 3.00 4.65 利雲特 [主] 0.810 半球 1.070 皇家馬德里B隊 0.920 2/2.5 0.920 走势
比甲 1.95 3.20 3.35 安德列治 [主] 1.060 半球 0.820 布魯日 1.020 2.5/3 0.820 走势
法甲 特魯瓦 [主] 1.100 平手/半球 0.780 朗斯 0.930 2 0.930 走势
法甲 2.95 2.80 2.35 索察 [主] 1.050 [受让]平手 0.830 摩納哥 1.130 2/2.5 0.710 走势
法甲 阿些斯奧 [主] 1.190 半球 0.690 雷恩 0.810 2 1.050 走势
法甲 2.05 2.80 3.65 阿些斯奧 [主] 0.850 平手/半球 1.030 雷恩 1.020 2/2.5 0.820 走势
法甲 利文斯 [主] 1.200 半球 0.700 史特拉斯堡 0.710 1.5/2 1.150 走势
法甲 2.05 2.80 3.60 利文斯 [主] 0.910 平手/半球 0.970 史特拉斯堡 1.000 2 0.840 走势
法甲 索察 [主] 0.670 [受让]平手/半球 1.270 摩納哥 0.920 2 0.920 走势
法甲 2.35 2.80 2.95 特魯瓦 [主] 0.770 平手 1.110 朗斯 1.100 2/2.5 0.740 走势
挪超 莫迪 [主] 0.790 平手/半球 1.090 咸卡姆 0.750 2.5 1.110 走势
挪超 特羅素 [主] 0.690 平手 1.230 維京 1.120 2.5/3 0.740 走势
挪超 2.35 3.20 2.60 阿利辛特 [主] 0.820 平手 1.060 利恩 0.940 2.5 0.900 走势
挪超 阿利辛特 [主] 1.130 平手/半球 0.750 利恩 1.170 2.5/3 0.690 走势
挪超 1.75 3.25 4.15 白蘭恩 [主] 0.870 半球 1.010 奧特格寧蘭 0.920 3 0.920 走势
挪超 2.20 3.20 2.80 特羅素 [主] 0.990 平手/半球 0.890 維京 0.860 2.5 0.980 走势
挪超 2.45 3.20 2.45 費德列斯達 [主] 0.910 [受让]平手 0.970 利尼史特朗 0.940 2.5/3 0.900 走势
挪超 3.25 3.20 2.00 波杜基林特 [主] 1.030 [受让]平手/半球 0.850 斯達 0.780 2.5/3 1.060 走势
挪超 波杜基林特 [主] 0.750 [受让]半球 1.130 斯達 1.030 3 0.810 走势
挪超 白蘭恩 [主] 1.230