 |
乌克兰甲级联赛2006-2007赛季赛程表 |
|
【字体:小 大】 |
|
| 乌克兰甲级联赛2006-2007赛季赛程表 |
|
文章来源:互联网
更新时间:2006-8-5 0:56:43  |
| 第 01 轮 | | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 | | 基辅迪纳摩队 | 车奴莫力斯 | 2006-7-21 23:59:00 | 4 : 1 | | | 斯塔爾 | 哈尔科夫梅塔利茨 | 2006-7-22 22:00:00 | 0 : 1 | | | 辛菲罗波尔塔夫里雅 | 马里皮尔 | 2006-7-22 23:59:00 | 1 : 0 | | | 哈爾科夫兵工厰 | 卢甘斯克佐利亚 | 2006-7-23 23:00:00 | 2 : 2 | | | 卡帕提 | 米达雷治 | 2006-7-23 23:59:00 | 0 : 0 | | | 沃斯卡拉 | 基辅阿森纳 | 2006-7-23 23:59:00 | 0 : 1 | | | 萨克达 | 卡夫巴斯 | 2006-7-23 23:59:00 | 5 : 0 | | | 迪尼普 | 當尼斯克 | 2006-7-26 23:59:00 | 2 : 0 | |
| 第 02 轮 | | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 | | 哈尔科夫梅塔利茨 | 哈爾科夫兵工厰 | 2006-7-29 22:00:00 | 2 : 0 | | | 基辅阿森纳 | 车奴莫力斯 | 2006-7-29 23:59:00 | 1 : 1 | | | 米达雷治 | 基辅迪纳摩队 | 2006-7-29 23:59:00 | 0 : 5 | | | 當尼斯克 | 斯塔爾 | 2006-7-30 22:00:00 | 2 : 1 | | | 卡夫巴斯 | 卡帕提 | 2006-7-30 23:00:00 | 3 : 0 | | | 沃斯卡拉 | 辛菲罗波尔塔夫里雅 | 2006-7-30 23:00:00 | 0 : 0 | | | 马里皮尔 | 迪尼普 | 2006-7-30 23:59:00 | 1 : 1 | | | 卢甘斯克佐利亚 | 萨克达 | 2006-7-30 23:59:00 | 0 : 2 | |
| 第 03 轮 | | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 | | 车奴莫力斯 | 米达雷治 | 2006-8-5 | 没有开始 | | | 基辅迪纳摩队 | 卡夫巴斯 | 2006-8-5 | 没有开始 | | | 迪尼普 | 沃斯卡拉 | 2006-8-5 | 没有开始 | | | 哈爾科夫兵工厰 | 當尼斯克 | 2006-8-5 | 没有开始 | | | 卡帕提 | 卢甘斯克佐利亚 | 2006-8-5 | 没有开始 | | | 萨克达 | 哈尔科夫梅塔利茨 | 2006-8-5 | 没有开始 | | | 斯塔爾 | 马里皮尔 | 2006-8-5 | 没有开始 | | | 辛菲罗波尔塔夫里雅 | 基辅阿森纳 | 2006-8-5 | 没有开始 | |
| 第 04 轮 | | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 | | 辛菲罗波尔塔夫里雅 | 迪尼普 | 2006-8-20 | 没有开始 | | | 沃斯卡拉 | 斯塔爾 | 2006-8-20 | 没有开始 | | | 卢甘斯克佐利亚 | 基辅迪纳摩队 | 2006-8-20 | 没有开始 | | | 基辅阿森纳 | 米达雷治 | 2006-8-20 | 没有开始 | | | 马里皮尔 | 哈爾科夫兵工厰 | 2006-8-20 | 没有开始 | | | 卡夫巴斯 | 车奴莫力斯 | 2006-8-20 | 没有开始 | | | 哈尔科夫梅塔利茨 | 卡帕提 | 2006-8-20 | 没有开始 | | | 當尼斯克 | 萨克达 | 2006-8-20 | 没有开始 | |
| 第 05 轮 | | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 | | 迪尼普 | 基辅阿森纳 | 2006-8-27 | 没有开始 | | | 哈爾科夫兵工厰 | 沃斯卡拉 | 2006-8-27 | 没有开始 | | | 车奴莫力斯 | 卢甘斯克佐利亚 | 2006-8-27 | 没有开始 | | | 卡帕提 | 當尼斯克 | 2006-8-27 | 没有开始 | | | 米达雷治 | 卡夫巴斯 | 2006-8-27 | 没有开始 | | | 萨克达 | 马里皮尔 | 2006-8-27 | 没有开始 | | | 斯塔爾 | 辛菲罗波尔塔夫里雅 | 2006-8-27 | 没有开始 | | | 基辅迪纳摩队 | 哈尔科夫梅塔利茨 | 2006-8-27 | 没有开始 | |
| 第 06 轮 | | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 | | 卢甘斯克佐利亚 | 米达雷治 | 2006-9-10 | 没有开始 | | | 基辅阿森纳 | 卡夫巴斯 | 2006-9-10 | 没有开始 | | | 迪尼普 | 斯塔爾 | 2006-9-10 | 没有开始 | | | 马里皮尔 | 卡帕提 | 2006-9-10 | 没有开始 | | | 哈尔科夫梅塔利茨 | 车奴莫力斯 | 2006-9-10 | 没有开始 | | | 當尼斯克 | 基辅迪纳摩队 | 2006-9-10 | 没有开始 | | | 辛菲罗波尔塔夫里雅 | 哈爾科夫兵工厰 | 2006-9-10 | 没有开始 | | | 沃斯卡拉 | 萨克达 | 2006-9-10 | 没有开始 | |
| 第 07 轮 | | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 | | 车奴莫力斯 | 當尼斯克 | 2006-9-17 | 没有开始 | | | 基辅迪纳摩队 | 马里皮尔 | 2006-9-17 | 没有开始 | | | 哈爾科夫兵工厰 | 迪尼普 | 2006-9-17 | 没有开始 | | | 卡帕提 | 沃斯卡拉 | 2006-9-17 | 没有开始 | | | 卡夫巴斯 | 卢甘斯克佐利亚 | 2006-9-17 | 没有开始 | | | 米达雷治 | 哈尔科夫梅塔利茨 | 2006-9-17 | 没有开始 | | | 萨克达 | 辛菲罗波尔塔夫里雅 | 2006-9-17 | 没有开始 | | | 斯塔爾 | 基辅阿森纳 | 2006-9-17 | 没有开始 | |
| 第 08 轮 | | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 | | 基辅阿森纳 | 卢甘斯克佐利亚 | 2006-9-24 | 没有开始 | | | 迪尼普 | 萨克达 | 2006-9-24 | 没有开始 | | | 马里皮尔 | 车奴莫力斯 | 2006-9-24 | 没有开始 | | | 哈尔科夫梅塔利茨 | 卡夫巴斯 | 2006-9-24 | 没有开始 | | | 當尼斯克 | 米达雷治 | 2006-9-24 | 没有开始 | | | 斯塔爾 | 哈爾科夫兵工厰 | 2006-9-24 | 没有开始 | | | 辛菲罗波尔塔夫里雅 | 卡帕提 | 2006-9-24 | 没有开始 | | | 沃斯卡拉 | 基辅迪纳摩队 | 2006-9-24 | 没有开始 | |
| 第 09 轮 | | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 | | 基辅迪纳摩队 | 辛菲罗波尔塔夫里雅 | 2006-10-1 | 没有开始 | | | 哈爾科夫兵工厰 | 基辅阿森纳 | 2006-10-1 | 没有开始 | | | 卡帕提 | 迪尼普 | 2006-10-1 | 没有开始 | | | 卡夫巴斯 | 當尼斯克 | 2006-10-1 | 没有开始 | | | 米达雷治 | 马里皮尔 | 2006-10-1 | 没有开始 | | | 萨克达 | 斯塔爾 | 2006-10-1 | 没有开始 | | | 卢甘斯克佐利亚 | 哈尔科夫梅塔利茨 | 2006-10-1 | 没有开始 | | | 车奴莫力斯 | 沃斯卡拉 | 2006-10-1 | 没有开始 | |
| 第 10 轮 | | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 | | 哈爾科夫兵工厰 | 萨克达 | 2006-10-15 | 没有开始 | | | 马里皮尔 | 卡夫巴斯 | 2006-10-15 | 没有开始 | | | 當尼斯克 | 卢甘斯克佐利亚 | 2006-10-15 | 没有开始 | | | 斯塔爾 | 卡帕提 | 2006-10-15 | 没有开始 | | | 辛菲罗波尔塔夫里雅 | 车奴莫力斯 | 2006-10-15 | 没有开始 | | | 沃斯卡拉 | 米达雷治 | 2006-10-15 | 没有开始 | | | 基辅阿森纳 | 哈尔科夫梅塔利茨 | 2006-10-15 | 没有开始 | | | 迪尼普 | 基辅迪纳摩队 | 2006-10-15 | 没有开始 | |
| 第 11 轮 | | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 | | 车奴莫力斯 | 迪尼普 | 2006-10-22 | 没有开始 | | | 基辅迪纳摩队 | 斯塔爾 | 2006-10-22 | 没有开始 | | | 卡帕提 | 哈爾科夫兵工厰 | 2006-10-22 | 没有开始 | | | 卡夫巴斯 | 沃斯卡拉 | 2006-10-22 | 没有开始 | | | 哈尔科夫梅塔利茨 | 當尼斯克 | 2006-10-22 | 没有开始 | | | 米达雷治 | 辛菲罗波尔塔夫里雅 | 2006-10-22 | 没有开始 | | | 萨克达 | 基辅阿森纳 | 2006-10-22 | 没有开始 | | | 卢甘斯克佐利亚 | 马里皮尔 | 2006-10-22 | 没有开始 | |
| 第 12 轮 | | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 | | 斯塔爾 | 车奴莫力斯 | 2006-10-29 | 没有开始 | | | 辛菲罗波尔塔夫里雅 | 卡夫巴斯 | 2006-10-29 | 没有开始 | | | 沃斯卡拉 | 卢甘斯克佐利亚 | 2006-10-29 | 没有开始 | | | 基辅阿森纳 | 當尼斯克 | 2006-10-29 | 没有开始 | | | 迪尼普 | 米达雷治 | 2006-10-29 | 没有开始 | | | 哈爾科夫兵工厰 | 基辅迪纳摩队 | 2006-10-29 | 没有开始 | | | 马里皮尔 | 哈尔科夫梅塔利茨 | 2006-10-29 | 没有开始 | | | 萨克达 | 卡帕提 | 2006-10-29 | 没有开始 | |
| 第 13 轮 | | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 | | 當尼斯克 | 马里皮尔 | 2006-11-5 | 没有开始 | | | 米达雷治 | 斯塔爾 | 2006-11-5 | 没有开始 | | | 卢甘斯克佐利亚 | 辛菲罗波尔塔夫里雅 | 2006-11-5 | 没有开始 | | | 车奴莫力斯 | 哈爾科夫兵工厰 | 2006-11-5 | 没有开始 | | | 基辅迪纳摩队 | 萨克达 | 2006-11-5 | 没有开始 | | | 卡帕提 | 基辅阿森纳 | 2006-11-5 | 没有开始 | | | 卡夫巴斯 | 迪尼普 | 2006-11-5 | 没有开始 | | | 哈尔科夫梅塔利茨 | 沃斯卡拉 | 2006-11-5 | 没有开始 | |
| 第 14 轮 | | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 | | 沃斯卡拉 | 當尼斯克 | 2006-11-12 | 没有开始 | | | 基辅阿森纳 | 马里皮尔 | 2006-11-12 | 没有开始 | | | 迪尼普 | 卢甘斯克佐利亚 | 2006-11-12 | 没有开始 | | | 哈爾科夫兵工厰 | 米达雷治 | 2006-11-12 | 没有开始 | | | 卡帕提 | 基辅迪纳摩队 | 2006-11-12 | 没有开始 | | | 萨克达 | 车奴莫力斯 | 2006-11-12 | 没有开始 | | | 斯塔爾 | 卡夫巴斯 | 2006-11-12 | 没有开始 | | | 辛菲罗波尔塔夫里雅 | 哈尔科夫梅塔利茨 | 2006-11-12 | 没有开始 | |
| 第 15 轮 | | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 | | 车奴莫力斯 | 卡帕提 | 2006-11-19 | 没有开始 | | | 基辅迪纳摩队 | 基辅阿森纳 | 2006-11-19 | 没有开始 | | | 马里皮尔 | 沃斯卡拉 | 2006-11-19 | 没有开始 | | | 卡夫巴斯 | 哈爾科夫兵工厰 | 2006-11-19 | 没有开始 | | | 哈尔科夫梅塔利茨 | 迪尼普 | 2006-11-19 | 没有开始 | | | 當尼斯克 | 辛菲罗波尔塔夫里雅 | 2006-11-19 | 没有开始 | | | 米达雷治 | 萨克达 | 2006-11-19 | 没有开始 | | | 卢甘斯克佐利亚 | 斯塔爾 | 2006-11-19 | 没有开始 | |
|
|
|
上一条波经: 土耳其甲级联赛2006-2007赛季赛程表 下一条波经: 西班牙甲级联赛2006-2007赛季赛程表 |