繁體中文
点数充值
会员中心
 | 首页 | 原创 | 精选 | 解盘 | 名报 | 推介 | 彩票 | 波经 | 资讯 | 指数 | 比分 | 现场 | 视频 | 宝贝 | 娱乐 | 球衣 | 北京奥运 | 

您现在的位置: 901足球网 >> 波经 >> 澳盘回顾 >> 正文

10月20日标盘回顾            【字体:
10月20日标盘回顾
文章来源:互联网 更新时间:2007-10-21 10:45:36 

开赛
时间
主队赢 客队赢 变化
过程
2007 年 10 月 20 日 (星期六)
阿根廷甲組聯賽
08:10 拉魯斯 1.450 3.600 6.500 聖馬丁SJ 变化表
日本職業聯賽
13:00 大宮松鼠 2.520 3.550 2.300 廣島三箭 变化表
14:00 磐田山葉 2.420 3.550 2.380 鹿島鹿角 变化表
15:00 神戶勝利船 1.380 4.200 6.600 橫濱FC 变化表
15:00 川崎前鋒 1.700 3.750 3.850 新潟天鵝 变化表
18:00 橫濱水手 2.150 3.200 2.900 清水心跳 变化表
18:00 千葉市原 3.650 3.250 1.880 浦和紅鑽 变化表
18:30 大分三神 2.300 3.200 2.650 柏雷素爾 变化表
蘇格蘭超級聯賽
19:30 格拉斯哥流浪 2.230 3.200 2.800 些路迪 变化表
英格蘭超級聯賽
19:45 愛華頓 3.250 3.200 2.050 利物浦 变化表
芬蘭超級聯賽
21:00 VPS 華沙 3.000 3.250 2.100 TPS杜古 变化表
21:00 洪卡 1.650 3.400 4.650 古迪比 变化表
21:00 馬利漢姆 2.320 3.250 2.650 赫爾辛基 变化表
21:00 譚柏利 1.600 3.400 5.100 邁柏 变化表
德國甲組聯賽
21:30 波琴 7.500 4.250 1.350 拜仁慕尼黑 变化表
21:30 羅斯托克 4.400 3.400 1.700 史浩克零四 变化表
21:30 利華古遜 1.900 3.300 3.550 多蒙特 变化表
21:30 紐倫堡 2.000 3.300 3.280 法蘭克福 变化表
21:30 雲達不萊梅 1.400 4.200 6.400 哈化柏林 变化表
21:45 漢堡 2.100 3.200 3.120 史特加 变化表
法國甲組聯賽
22:00 歐塞爾 1.800 3.000 4.200 羅連安特 变化表
22:00 卡昂 3.300 2.900 2.100 利爾 变化表
22:00 奈斯 1.650 3.220 5.000 梅斯 变化表
22:00 雷恩 1.950 3.000 3.800 利文斯 变化表
22:00 史特拉斯堡 2.600 2.900 2.630 波爾多 变化表
22:00 圖魯茲 2.200 3.150 2.900 聖伊天 变化表
22:00 華倫西恩斯 2.300 2.800 3.150 巴黎聖日門 变化表
瑞典超級聯賽
22:00 艾夫斯堡 1.650 3.500 4.450 奧雷布洛 变化表
蘇格蘭超級聯賽
22:00 聖米倫 1.950 3.250 3.350 格雷納 变化表
22:00 福克爾克 2.300 3.200 2.700 基馬諾克 变化表
22:00 赫斯 1.670 3.400 4.450 登地聯 变化表
22:00 馬瑟韋爾 2.800 3.250 2.200 喜百年 变化表
意大利乙組聯賽
22:00 艾維連奴 2.870 2.800 2.400 艾賓奴列夫 变化表
22:00 博洛尼亞 1.450 3.500 6.800 泰列維素 变化表
22:00 切辛納 2.050 2.800 3.600 巴里 变化表
22:00 切禾 1.350 3.700 8.700 拉雲納 变化表
22:00 曼托瓦 1.550 3.200 6.050 格羅瑟托 变化表
22:00 麥斯納 2.100 2.800 3.450 阿斯科利 变化表
22:00 比薩 1.800 3.000 4.200 皮亞琴察 变化表
22:00 史柏斯亞 2.450 2.750 2.850 里米尼 变化表
22:00 泰利斯天拿 2.100 2.850 3.380 弗洛辛諾內 变化表
22:00 維琴察 2.200 2.750 3.280 摩德納 变化表
22:00 萊切 2.100 2.750 3.450 布雷西亞 变化表
英格蘭超級聯賽
22:00 阿仙奴 1.180 5.500 13.000 保頓 变化表
22:00 布力般流浪 1.500 3.650 6.000 雷丁 变化表
22:00 富咸 1.600 3.400 5.500 打比郡 变化表
22:00 曼城 1.570 3.350 5.800 伯明翰 变化表
22:00 米杜士堡 4.600 3.500 1.650 車路士 变化表
22:00 韋根 2.700 3.200 2.350 樸茨茅夫 变化表
英格蘭冠軍聯賽
22:00 班士利 2.200 3.200 2.850 般尼 变化表
22:00 黑池 2.250 3.200 2.770 水晶宮 变化表
22:00 高車士打 2.850 3.200 2.200 西布朗 变化表
22:00 諾域治 2.520 3.200 2.450 布里斯托城 变化表
22:00 普利茅夫 2.050 3.250 3.100 高雲地利 变化表
22:00 昆士柏流浪 2.520 3.200 2.450 葉士域治 变化表
22:00 錫菲聯 1.750 3.250 4.200 普雷斯頓 变化表
22:00 史篤城 1.670 3.400 4.450 錫周三 变化表
22:00 屈福特 1.500 3.500 5.950 侯城 变化表
22:00 狼隊 2.300 3.200 2.700 查爾頓 变化表
法國甲組聯賽
22:15 里昂 1.450 3.600 7.000 摩納哥 变化表
丹麥超級聯賽
23:00 阿爾堡 3.020 3.300 2.050 哥本哈根 变化表
西班牙乙組聯賽
23:00 西維爾B隊 2.150 3.000 3.080 艾爾切 变化表
奧地利甲組聯賽
23:59 亞塔奇 2.550 3.180 2.400 馬特斯堡 变化表
23:59 奧地利卡爾頓 1.700 3.400 4.150 華卡迪路 变化表
23:59 里德 2.470 3.180 2.480 LASK寧斯 变化表
23:59 薩爾斯堡 1.350 4.000 7.600 格拉茨 变化表
意大利甲組聯賽
23:59 羅馬 1.350 4.000 8.500 拿玻里 变化表
2007 年 10 月 21 日 (星期日)
英格蘭超級聯賽
00:15 阿士東維拉 3.750 3.250 1.820 曼聯 变化表
英格蘭冠軍聯賽
00:20 斯肯索普 2.300 3.200 2.700 李斯特城 变化表
美國職業大聯盟聯賽
00:30 多倫多FC 3.030 3.350 2.050 新英倫革命 变化表
西班牙乙組聯賽
00:30 卡迪斯 1.800 3.250 3.850 拉斯彭馬斯 变化表
00:30 梅西亞城 2.050 3.120 3.180 艾積多 变化表
00:30 皇家蘇斯達 2.000 3.100 3.330 希杭 变化表
挪威超級聯賽
01:00 阿利辛特 3.400 3.330 1.900 白蘭恩 变化表
荷蘭甲組聯賽
01:30 阿積士 1.130 6.100 15.000 NEC尼美根 变化表
01:30 PSV燕豪芬 1.020 9.800 35.000 雲路 变化表
比利時甲組聯賽
02:00 布魯日 1.200 5.050 11.000 FC鄧打 变化表
02:00 比斯查 1.750 3.400 3.900 布魯塞爾 变化表
02:00 洛格倫 2.220 3.200 2.780 查內爾 变化表
02:00 馬斯梅克林 2.700 3.250 2.250 色格拉布魯日 变化表
02:00 聖圖爾登 2.600 3.200 2.350 威爾郡 变化表
02:00 韋斯達路 1.700 3.300 4.350 羅斯勒 变化表
02:00 苗斯干 2.600 3.200 2.350 亨克 变化表
荷蘭甲組聯賽
02:00 飛燕諾 1.070 7.500 22.000 SBV精英隊 变化表
02:00 赫拉克勒斯 2.650 3.450 2.230 維迪斯 变化表
西班牙甲組聯賽
02:00 拉科魯尼亞 2.930 3.200 2.200 華倫西亞 变化表
02:00 利雲特 5.500 3.400 1.580 西維爾 变化表
02:00 維拉利爾 4.300 3.250 1.700 巴塞隆拿 变化表
意大利甲組聯賽
02:30 里賈納 7.100 3.600 1.450 國際米蘭 变化表
阿根廷甲組聯賽
03:10 奧林普 2.450 3.180 2.500 班菲特 变化表
西班牙甲組聯賽
04:00 愛斯賓奴 3.100 3.250 2.100 皇家馬德里 变化表
巴西甲組聯賽
04:10 彭美拉斯 1.500 3.700 5.500 巴拉納 变化表
04:10 戈亞斯 2.250 3.300 2.700 富明尼斯 变化表
04:10 保地花高 1.700 3.400 4.100 利斯菲體育會 变化表
阿根廷甲組聯賽
05:20 高隆 1.650 3.280 4.450 祖祖爾甘拿斯亞 变化表
05:20 羅沙里奧中央 2.450 3.180 2.500 沙士菲 变化表
美國職業大聯盟聯賽
07:30 華盛頓聯隊 1.480 4.000 5.200 哥倫布機員 变化表

  • 上一条波经:

  • 下一条波经:
  • 最新波经 相关文章 更多主题
    11月04日标盘回顾
    11月03日标盘回顾
    11月02日标盘回顾
    11月01日标盘回顾
    10月31日标盘回顾
    10月30日标盘回顾
    10月29日标盘回顾
    10月28日标盘回顾
    10月27日标盘回顾
    10月26日标盘回顾
    10月25日标盘回顾
    10月24日标盘回顾
    10月23日标盘回顾
    10月22日标盘回顾
    10月21日标盘回顾
    在网站搜索更多有关“标盘回顾”的赛事分析
    在论坛搜索更多有关“标盘回顾”的贴士推介
    去Google搜索“英超,冠军杯,五大联赛”网页
    去Google搜索“2008,欧洲杯,北京奥运”网页
    去Google搜索“足球,单场彩,福彩体彩”网页