繁體中文
点数充值
会员中心
 | 首页 | 原创 | 精选 | 解盘 | 名报 | 推介 | 彩票 | 波经 | 资讯 | 指数 | 比分 | 现场 | 视频 | 宝贝 | 娱乐 | 球衣 | 北京奥运 | 

您现在的位置: 901足球网 >> 波经 >> 澳盘回顾 >> 正文

10月31日标盘回顾            【字体:
10月31日标盘回顾
文章来源:互联网 更新时间:2007-11-1 10:01:36 

开赛
时间
主队赢 客队赢 变化
过程
2007 年 10 月 31 日 (星期三)
法國聯賽盃
23:59 摩納哥 1.850 3.100 3.850 朗斯 变化表
2007 年 11 月 1 日 (星期四)
01:00 雷恩 1.720 3.200 4.450 華倫西恩斯 变化表
德國盃
02:00 史特加 1.220 5.050 10.000 柏德博恩 变化表
02:00 科布倫斯 2.300 3.200 2.700 比勒費爾德 变化表
02:00 卡爾斯耶拿 3.700 3.400 1.800 紐倫堡 变化表
02:00 雲達不萊梅 1.280 4.800 7.800 杜伊斯堡 变化表
02:00 漢堡 1.380 4.000 7.000 費雷堡 变化表
02:00 艾遜 2.930 3.200 2.150 凱沙羅頓 变化表
02:00 多蒙特 1.850 3.450 3.400 法蘭克福 变化表
法國聯賽盃
02:00 巴黎聖日門 1.420 3.750 6.800 蒙彼利埃 变化表
奧地利甲組聯賽
02:30 奧地利維也納 1.800 3.300 3.800 馬特斯堡 变化表
02:30 格拉茨 1.650 3.400 4.500 里德 变化表
02:30 奧地利卡爾頓 2.050 3.300 3.020 亞塔奇 变化表
02:30 LASK寧斯 1.450 3.600 6.500 華卡迪路 变化表
瑞士超級聯賽
02:45 聖加倫 3.850 3.270 1.800 蘇黎世 变化表
02:45 鍚昂 3.800 3.200 1.800 巴素利 变化表
02:45 草蜢 1.700 3.300 4.300 琉森 变化表
荷蘭盃
03:00 鹿特丹斯巴達 2.300 3.450 2.530 比達 变化表
西班牙甲組聯賽
03:00 愛斯賓奴 1.550 3.500 5.600 梅西亞 变化表
03:00 貝迪斯 2.050 3.150 3.250 奧沙辛拿 变化表
03:00 維拉利爾 1.250 4.800 10.000 利雲特 变化表
03:00 艾美利亞 2.350 3.150 2.650 薩拉戈薩 变化表
03:00 拉科魯尼亞 2.350 3.200 2.700 馬略卡 变化表
03:00 維爾瓦 2.200 3.200 2.930 桑坦德 变化表
03:00 加泰 2.150 3.200 3.020 畢爾包 变化表
德國盃
03:30 拜仁慕尼黑 1.140 5.750 15.000 慕遜加柏 变化表
意大利甲組聯賽
03:30 烏甸尼斯 1.750 3.100 4.500 拖連奴 变化表
03:30 錫耶納 2.100 2.900 3.480 卡坦尼亞 变化表
03:30 森多利亞 3.900 3.150 1.850 AC米蘭 变化表
03:30 里賈納 1.850 3.150 3.950 利禾奴 变化表
03:30 阿特蘭大 1.950 3.000 3.900 卡利亞里 变化表
03:30 祖雲達斯 1.250 4.600 11.000 恩波里 变化表
03:30 國際米蘭 1.250 4.600 10.000 熱拿亞 变化表
03:30 費倫天拿 1.680 3.200 4.950 拿玻里 变化表
03:30 巴勒莫 1.600 3.350 5.400 帕爾馬 变化表
03:30 羅馬 1.750 3.180 4.500 拉素 变化表
荷蘭盃
03:45 阿積士 1.450 4.200 5.200 海倫維恩 变化表
蘇格蘭聯賽盃
03:45 登地聯 1.500 3.650 5.600 咸美頓 变化表
03:45 鴨巴甸 1.950 3.200 3.350 恩華利斯 变化表
03:45 馬瑟韋爾 5.100 3.600 1.550 格拉斯哥流浪 变化表
03:45 些路迪 1.380 4.050 6.800 赫斯 变化表
英格蘭聯賽盃
03:45 樸茨茅夫 2.050 3.050 3.200 布力般流浪 变化表
03:45 錫菲聯 5.200 3.650 1.550 阿仙奴 变化表
03:45 車路士 1.150 5.750 14.000 李斯特城 变化表
03:45 盧頓 5.200 3.600 1.550 愛華頓 变化表
法國聯賽盃
04:00 卡昂 4.300 3.300 1.700 里昂 变化表
西班牙甲組聯賽
04:00 華倫西亞 2.900 3.050 2.250 皇家馬德里 变化表
英格蘭聯賽盃
04:00 熱刺 1.200 5.300 9.500 黑池 变化表
04:00 保頓 2.530 3.200 2.450 曼城 变化表
04:00 利物浦 1.350 4.400 7.100 卡迪夫城 变化表
西班牙甲組聯賽
05:00 馬德里體育會 2.100 3.200 3.200 西維爾 变化表
巴西甲組聯賽
05:30 費古倫斯 2.050 3.350 3.000 富明尼斯 变化表
05:30 巴拉納體育會 2.150 3.180 2.950 甘美奧 变化表
06:30 明尼路 1.550 3.800 4.800 巴拉納 变化表
07:45 聖保羅 1.100 6.500 18.000 阿美利加(RN) 变化表
07:45 戈亞斯 2.000 3.300 3.250 華斯高 变化表
07:45 紐迪高 2.250 3.200 2.800 山度士 变化表
07:45 法林明高 1.680 3.550 4.150 哥連泰斯 变化表

  • 上一条波经:

  • 下一条波经:
  • 最新波经 相关文章 更多主题
    11月04日标盘回顾
    11月03日标盘回顾
    11月02日标盘回顾
    11月01日标盘回顾
    10月30日标盘回顾
    10月29日标盘回顾
    10月28日标盘回顾
    10月27日标盘回顾
    10月26日标盘回顾
    10月25日标盘回顾
    10月24日标盘回顾
    10月23日标盘回顾
    10月22日标盘回顾
    10月21日标盘回顾
    10月20日标盘回顾
    在网站搜索更多有关“标盘回顾”的赛事分析
    在论坛搜索更多有关“标盘回顾”的贴士推介
    去Google搜索“英超,冠军杯,五大联赛”网页
    去Google搜索“2008,欧洲杯,北京奥运”网页
    去Google搜索“足球,单场彩,福彩体彩”网页