多伦多猛龙队迅速在主场复仇,卡尔德隆贡献两双,他带领另外五名队友得分上双,他们在主场以122-83大胜缺少了巴特勒的华盛顿奇才队,猛龙队以24胜20负排名东部第六位,奇才队以24胜19负排名东部第四位。
猛龙队的巴格纳尼得到19分,波什得到16分,帕克得到15分,迪克森得到12分,卡尔德隆得到11分和11次助攻,德尔菲诺得到11分,内斯特洛维奇得到9分和8个篮板,卡波诺和穆恩各得到8分。奇才队的斯蒂文森得到16分,梅森得到14分,布拉切得到12分和7个篮板,贾米森得到11分。
两支球队昨天在华盛顿遭遇,结果奇才队击败对手,今天双方移师多伦多,猛龙队力争复仇对手。
回到主场的猛龙队开场后就迅速进入状态,穆恩和波什各得4分,他们很快以12-0领先。斯蒂文森独得5分,布拉切也有4分入帐,他们率队回敬一波9-2的反击高潮,奇才队将比分追至9-14。两队之后各打成几次进攻,贾米森连得5分,奇才队将比分追至21-26。内斯特洛维奇和贾米森分别进攻对手,猛龙队在首节过后以28-23领先。
两支球队在第二节开始后各打成三次进攻,巴格纳尼连得5分,这结束球队一轮9-0的进攻高潮,猛龙队以45-32领先13分。布拉切跳投命中,德尔菲诺命中3分,他率队又是一轮7-0的小高潮,这让猛龙队以53-34领先19分。梅森和布拉切合力得到5分后,巴格纳尼四罚全中,猛龙队继续保持领先,内斯特洛维奇扣篮得手,半场结束时猛龙队以61-41领先20分。
双方在第三节开始后各得几分,帕克和波什分别进攻得手,猛龙队以73-49领先。斯蒂文森两罚全中,帕克独得5分,他率队又打出一轮7-2的攻击波,这让猛龙队以80-53领先。斯蒂文森连得4分,扬右翼命中3分,他们带领球队打出一轮7-2的反扑高潮后,波什、穆恩和卡尔德隆各得两分,猛龙队在前三节过后以95-64领先31分。
大比分差距让最后一节比赛早早进入垃圾时间,双方都尽遣替补球员出战,结果德尔菲诺表现不俗连续命中3分,这帮助猛龙队又继续扩大领先,最终他们以122-83获胜。
奇才队首发阵容:丹尼尔斯、斯蒂文森、贾米森、布拉切、海伍德
猛龙队首发阵容:帕克、卡尔德隆、穆恩、波什、巴格纳尼
| 奇才 | |||||||||||||
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被帽 | 犯规 | 得分 |
| 布拉切 | 29:52 | 6-12 | 0-1 | 0-0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 丹尼尔斯 | 17:54 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 海伍德 | 22:25 | 3-9 | 0-0 | 0-2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 宋盖拉 | 18:07 | 0-3 | 0-0 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 贾米森 | 27:01 | 3-10 | 1-2 | 4-4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 斯蒂文森 | 31:23 | 3-7 | 1-3 | 9-10 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 马克圭尔 | 24:56 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 佩切罗夫 | 18:35 | 2-7 | 1-5 | 2-4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 梅森 | 27:34 | 4-9 | 4-9 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 扬 | 22:11 | 3-8 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 合计 | 26-71 | 8-21 | 23-30 | 10 | 36 | 13 | 16 | 4 | 5 | 5 | 13 | 83 | |
| 平均 | .366 | .381 | .767 | ||||||||||
| 猛龙 | |||||||||||||
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被帽 | 犯规 | 得分 |
| 迪克森 | 22:28 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 波什 | 19:47 | 6-12 | 0-0 | 4-4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 |
| 巴格纳尼 | 33:04 | 6-11 | 3-4 | 4-4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 卡尔德隆 | 25:32 | 4-6 | 2-3 | 1-1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 内斯特洛维奇 | 19:35 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 格拉汉姆 | 6:55 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 帕克 | 26:47 | 5-8 | 3-3 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 德尔菲诺 | 17:25 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 卡波诺 | 21:13 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 哈弗里斯 | 14:39 | 0-6 | 0-0 | 3-4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 巴斯顿 | 8:55 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 穆恩 | 23:39 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 合计 | 47-83 | 13-18 | 15-17 | 7 | 38 | 30 | 7 | 10 | 5 | 5 | 22 | 122 | |
| 平均 | .566 | .722 | .882 | ||||||||||
