北京时间3月27日凌晨,根据金州勇士队官方网站消息,曾经“密歇根五虎”之一的克里斯·韦伯在甲骨文球场召开新闻发布会,正式宣布退役。如此这般,这位之前五次入选全明星的球员正式挥别自己的NBA职业生涯。
在回到了自己新秀赛季效力的勇士后,韦伯没有像奥尼尔在太阳那般适应,他出场9次,场均只有3.9分,3.6个篮板球,相比较上个赛季场均少了7分。并且在3月5日受伤之后,韦伯就再也没有回到比赛场上。

这是韦伯的第二次效力勇士,却比第一次安静得多,悲情得多。1993年,韦伯在NBA选秀大会上被奥兰多魔术用状元签选中,然而魔术马上用他与勇士交易,换取探花秀安芬尼·哈达威以及三个首轮选秀权。在自己的首个赛季中,韦伯在主帅唐·尼尔森的指导下发挥出色,并夺得了当年的最佳新秀称号。新秀赛季克里斯即展现了成为联盟顶级大前锋的潜质,第二年被交易到华盛顿子弹之后去到国王,真正成为了NBA顶级大前锋,并且连续四次入选西部全明星阵容。在去到费城之后,虽然没能和艾弗森携手登顶联盟之巅,但是韦伯依然是炙手可热的人物。去年在活塞迟暮之年的表现依然可以让人眼前一亮,但是现在被伤病缠绕的双腿再也没办法让韦伯奔跑起来,回到自己降临的原点选择离开,这可能也是最好的一个结局。
“我可能需要再证明我自己的,不过这样结束我的运动生涯我还是很开心,”韦伯说,他能签约勇士就很开心了。“我没想过自己可以效力国王、子弹这些伟大的球队,也没想过能为老尼尔森教练再打球,我已经忘记当年的事情很久了。现在是时候让这一切结束了。”
在韦伯宣布退役之后,ESPN随即进行了一个调查,问及球迷是否认同韦伯进入名人堂。目前10177投票中,有68%选“No”,32%说“Yes”,显然虽然之前五次入选全明星阵容,但是没有拿到总冠军的韦伯还不具备入选名人堂的资格。

附韦伯职业生涯数据全记录
| 时间-球队 | 出场 | 时间 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均得分 |
| 93-94-勇士 | 76 | 2438 | 0.552 | 0 | 0.532 | 694 | 272 | 93 | 164 | 1333 | 9.1 | 3.6 | 17.5 |
| 94-95-子弹 | 54 | 2067 | 0.495 | 0.276 | 0.502 | 518 | 256 | 83 | 85 | 1085 | 9.6 | 4.7 | 20.1 |
| 95-96-子弹 | 15 | 558 | 0.543 | 0.441 | 0.594 | 114 | 75 | 27 | 9 | 356 | 7.6 | 5 | 23.7 |
| 96-97-子弹 | 72 | 2806 | 0.518 | 0.397 | 0.565 | 743 | 331 | 122 | 137 | 1445 | 10.3 | 4.6 | 20.1 |
| 97-98-子弹 | 71 | 2809 | 0.482 | 0.317 | 0.589 | 674 | 273 | 111 | 124 | 1555 | 9.5 | 3.8 | 21.9 |
| 98-99-国王 | 42 | 1719 | 0.486 | 0.118 | 0.454 | 545 | 173 | 60 | 89 | 839 | 13 | 4.1 | 20 |
| 99-00-国王 | 75 | 2880 | 0.483 | 0.284 | 0.751 | 787 | 345 | 120 | 128 | 1834 | 10.5 | 4.6 | 24.5 |
| 00-01-国王 | 70 | 2836 | 0.481 | 0.071 | 0.703 | 777 | 294 | 93 | 118 | 1898 | 11.1 | 4.2 | 27.1 |
| 01-02-国王 | 54 | 2071 | 0.495 | 0.263 | 0.749 | 546 | 258 | 90 | 76 | 1322 | 10.1 | 4.8 | 24.5 |
| 02-03-国王 | 67 | 2622 | 0.461 | 0.238 | 0.607 | 704 | 364 | 106 | 88 | 1542 | 10.5 | 5.4 | 23 |
| 03-04-国王 | 23 | 831 | 0.413 | 0.2 | 0.711 | 200 | 105 | 31 | 20 | 430 | 8.7 | 4.6 | 18.7 |
| 04-05-国王-76人 | 67 | 2370 | 0.433 | 0.341 | 0.744 | 612 | 318 | 94 | 53 | 1306 | 9.1 | 4.7 | 19.5 |
| 05-06-76人 | 75 | 2893 | 0.434 | 0.273 | 0.756 | 741 | 256 | 103 | 62 | 1518 | 9.9 | 3.4 | 20.2 |
| 06-07-76人-活塞 | 61 | 1821 | 0.452 | 0.364 | 0.638 | 437 | 188 | 60 | 41 | 684 | 7.2 | 3.1 | 11.2 |
| 07-08-勇士 | 9 | 126 | 0.484 | .--- | 0.417 | 32 | 18 | 4 | 6 | 35 | 3.6 | 2 | 3.9 |
| 总共 | 831 | 30846 | 0.479 | 0.299 | 0.649 | 8124 | 3526 | 1197 | 1200 | 17182 | 9.8 | 4.2 | 20.7 |
