犹他爵士队展现他们的主场龙本色,奥库和威廉姆斯都砍下两双,他们带领球队在最后一节打出26-9的进攻高潮,这让爵士队在主场以90-64大胜圣安东尼奥马刺队,69分是马刺历史上单场比赛最低得分。爵士队取得三连胜,51胜26负的他们排名西部第四位,马刺队的八连胜被终结,52胜24负的他们排名西部第二位,他们领先火箭队一场半。
爵士队的奥库得到17分和16个篮板,威廉姆斯得到16分和11次助攻,布泽尔得到16分和7个篮板,科沃尔得到11分,基里连科得到10分,哈普林得到9分。马刺队的帕克得到17分,邓肯得到15分和10个篮板,吉诺比利得到8分。

马刺队已经取得八连胜,他们在西部落后给黄蜂队半场球,球队做客出战力争要保持连胜势头;爵士队已经取得两连胜,他们拥有联盟最佳主场战绩,他们争取在主场终结马刺队的连胜。
邓肯和帕克开场后各得两分,普莱斯命中3分,奥库上篮得手,爵士队以5-4领先。在7平后芬利、帕克和邓肯各得两分,马刺队以13-10领先。在威廉姆斯和基里连科分别进攻得手让爵士队反超后,邓肯连得4分,他率队打出一轮8-0的反击高潮,马刺队以22-16领先。哈普林跳投命中,吉诺比利两罚全中,马刺队在首节过后以24-18领先。
托马斯跳投命中开始第二节,威廉姆斯连得5分,他率队打出一轮10-2的反击高潮,爵士队将比分扳为28平。之后的比赛中两队争夺激烈,双方先后战成30平、34平、36平、38平,布泽尔跳投命中,爵士队在半场结束时以40-38领先。
爵士队的布泽尔上半场得到10分和5个篮板,威廉姆斯得到9分,奥库得到8分和8个篮板;马刺队的邓肯得到11分和7个篮板,帕克得到10分。
第三节开始后托马斯跳投命中,两队战成40平,42平后布泽尔连得4分,奥库也上篮得手,爵士队领先6分,帕克上篮得分,普莱斯和奥库合力得到5分,爵士队以53-44领先9分。在邓肯、帕克和吉诺比利帮助马刺队缩小分差后,科沃尔连得5分,这让爵士队在前三节过后以64-55领先9分。
马刺队在最后一节开始后找不到进攻感觉,基里连科独得5分,哈普林也有4分入帐,他们率队以11-0的攻击波开局,这让爵士队以75-55领先20分。斯塔德迈尔连得4分,哈普林、布泽尔和威廉姆斯合力得到5分,终场前4分17秒时爵士队以82-59领先。大比分差距让比赛提前失去悬念,马刺队换下主力,双方球员各得几分,最终爵士队以90-64获胜。
马刺队首发阵容:帕克、芬利、鲍文、邓肯、奥博托
爵士队首发阵容:威廉姆斯、普莱斯、基里连科、布泽尔、奥库
| 马刺 64 | |||||||||||||
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 |
| 鲍文 | 23:26 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 邓肯 | 26:28 | 6-12 | 0-0 | 3-6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| 奥博托 | 22:29 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 吉诺比利 | 25:36 | 2-10 | 0-2 | 4-4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 帕克 | 29:56 | 7-14 | 0-1 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 芬利 | 19:19 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 托马斯 | 24:41 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 乌度卡 | 20:00 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 邦纳 | 11:01 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 沃恩 | 18:04 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 斯塔德迈尔 | 9:29 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 琼斯 | 9:29 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | 24-66 | 2-12 | 14-18 | 5 | 39 | 8 | 16 | 4 | 6 | 3 | 18 | 64 | |
| 平均 | .364 | .167 | .778 | ||||||||||
| 爵士 90 | |||||||||||||
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 |
| 基里连科 | 33:46 | 3-7 | 1-2 | 3-5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 布泽尔 | 35:01 | 7-16 | 0-0 | 2-2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 奥科 | 38:19 | 7-12 | 3-5 | 0-0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 威廉姆斯 | 41:33 | 4-13 | 2-4 | 6-6 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 科林斯 | 2:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈普林 | 19:40 | 4-11 | 0-0 | 1-2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 迈尔斯 | 3:49 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 米尔萨普 | 11:10 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 阿蒙德 | 2:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科沃尔 | 25:26 | 3-6 | 1-2 | 4-4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 哈特 | 2:14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普莱斯 | 24:33 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 合计 | 32-78 | 10-19 | 16-19 | 11 | 44 | 21 | 12 | 10 | 3 | 6 | 16 | 90 | |
| 平均 | .410 | .526 | .842 | ||||||||||
