西班牙射手费尔南多-托雷斯依靠决赛中的致胜进球,当选欧足联官方公布的决赛最佳球员,他也成为2008年欧洲杯最后一位当场最佳球员,值得一提的是,本场比赛的最佳球员奖项,由一名幸运的中国球迷在现场向托雷斯颁发。
而在本届欧洲杯31场比赛中,仅有三名球员曾经两次当选比赛最佳球员,包括赛会最佳射手,西班牙球星大卫-比利亚,荷兰中场核心斯内德,以及俄罗斯射手阿尔沙文。
| 2008年欧洲杯每场比赛最佳球员列表 | |||
| 日期 | 比赛阶段 | 比赛 | 比赛最佳 |
| 7月7日 | A | 瑞士 0-1 捷克 | 乌伊法鲁西 (捷克) |
| 7月7日 | A | 葡萄牙 2-0 土耳其 | 佩佩 (葡萄牙) |
| 7月8日 | B | 澳大利亚 0-1 克罗地亚 | 普莱蒂科萨 (克罗地亚) |
| 7月8日 | B | 德国 2-0 波兰 | 波多尔斯基 (德国) |
| 7月9日 | C | 罗马尼亚 0-0 法国 | 马克莱莱 (法国) |
| 7月9日 | C | 荷兰 3-0 意大利 | 斯内德 (荷兰) |
| 7月10日 | D | 西班牙 4-1 俄罗斯 | 大卫-比利亚 (西班牙) |
| 7月10日 | D | 希腊 0-2 瑞典 | 伊布 (瑞典) |
| 7月11日 | A | 捷克 1-3 葡萄牙 | C罗 (葡萄牙) |
| 7月11日 | A | 瑞士 1-2 土耳其 | 图尔兰 (土耳其) |
| 7月12日 | B | 克罗地亚 2-1 德国 | 莫德里奇 (克罗地亚) |
| 7月12日 | B | 澳大利亚 1-1 波兰 | 格雷罗 (波兰) |
| 7月13日 | C | 意大利 1-1 罗马尼亚 | 皮尔洛 (意大利) |
| 7月13日 | C | 荷兰 4-1 法国 | 斯内德 (荷兰) |
| 7月14日 | D | 瑞典 1-2 西班牙 | 大卫-贝利亚 (西班牙) |
| 7月14日 | D | 希腊 0-1 俄罗斯 | 帕夫柳琴科 (俄罗斯) |
| 7月15日 | A | 瑞士 2-0 葡萄牙 | 雅金 (瑞士) |
| 7月15日 | A | 土耳其 3-2 捷克 | 尼哈特 (土耳其) |
| 7月16日 | B | 波兰 0-1 克罗地亚 | 克拉什尼奇 (克罗地亚) |
| 7月16日 | B | 澳大利亚 0-1 德国 | 巴拉克 (德国) |
| 7月17日 | C | 荷兰 2-0 罗马尼亚 | 范佩西 (荷兰) |
| 7月17日 | C | 法国 0-2 意大利 | 德罗西 (意大利) |
| 7月18日 | D | 希腊 1-2 西班牙 | 阿隆索 (西班牙) |
| 7月18日 | D | 俄罗斯 2-0 瑞典 | 阿尔沙文 (俄罗斯) |
| 7月19日 | 四分之一决赛 | 葡萄牙 2-3 德国 | 斯魏因斯泰格 (德国) |
| 7月20日 | 四分之一决赛 | 克罗地亚 1-1 土耳其 (1-3 点球) |
大阿尔滕托普 (土耳其) |
| 7月21日 | 四分之一决赛 | 荷兰 1-3 俄罗斯 (加时) |
阿尔沙文 (俄罗斯) |
| 7月22日 | 四分之一决赛 | 西班牙 0-0 意大利 (4-2 点球) | 卡西利亚斯 (西班牙) |
| 7月25日 | 半决赛 | 德国 3-2 土耳其 |
拉姆 (德国) |
| 7月26日 | 半决赛 | 俄罗斯 0-3 西班牙 | 伊涅斯塔 (西班牙) |
| 7月29日 | 决赛 | 德国 0-1 西班牙 | 托雷斯 (西班牙) |
